Užitočné informácie
Úrokové sadzby a poplatky
Úrokové sadzby a poplatky
Vyhlasované úrokové sadzby
Vyhlasované úrokové sadzby
Sadzobník poplatkov
Sadzobník poplatkov
Aktuálne platný Sadzobník poplatkov
Dôležité informácie o Sadzobníku
Bankové produkty a služby
Bankové produkty a služby
Ponuka bankových produktov a služieb
Ponuka bankových produktov a služieb
Obchodné podmienky
Obchodné podmienky pre bankové produkty a služby
Spoločné dokumenty
Spoločné dokumenty k bankovým službám a produktom
Dane
Dane
Dlhopisy
Typ príjmu
Zdroj dlhopisu
Fyzická osoba | Právnická osoba | |
---|---|---|
Výška zdanenia | Zrážková daň 19 %. | Sadzba dane je 21 %. |
Zdravotné odvody | Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. | Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. |
Povinnosti | Nie je povinnosť podať daňové priznanie. | Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. |
Fyzická osoba | Právnická osoba | |
---|---|---|
Výška zdanenia | Sadzba dane je 19 %. | Sadzba dane je 21 %. |
Zdravotné odvody | Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. | Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. |
Povinnosti | Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. | Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. |
Fyzická osoba | Právnická osoba | |
---|---|---|
Výška zdanenia | Sadzba dane do základu dane 38 553,01 € ročne je 19 %, nad túto hranicu je sadzba dane 25 %. Ak sú dlhopisy prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a klient ich drží dlhšie ako 1 rok, výnos z predaja je oslobodený od dane. | Sadzba dane je 21 %. |
Zdravotné odvody | Príjem podlieha odvodom do zdravotnej poisťovne v sadzbe 14 %. V prípade, ak je výnos z predaja dlhopisov oslobodený od dane z príjmov, nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. | Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. |
Povinnosti | Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka, možnosť využiť oslobodenie do 500 € ročne, v prípade ak zisk z predaja presiahne 500 €, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto stanovenú sumu. | Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. |
Fyzická osoba | Právnická osoba | |
---|---|---|
Výška zdanenia | Sadzba dane do základu dane 38 553,01 € ročne je 19 %, nad túto hranicu je sadzba dane 25 %. Ak sú dlhopisy prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a klient ich drží dlhšie ako 1 rok, výnos z predaja je oslobodený od dane. | Sadzba dane je 21 %. |
Zdravotné odvody | Príjem podlieha odvodom do zdravotnej poisťovne v sadzbe 14 %. V prípade, ak je výnos z predaja dlhopisov oslobodený od dane z príjmov, nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. | Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. |
Povinnosti | Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka, možnosť využiť oslobodenie do 500 € ročne, v prípade ak zisk z predaja presiahne 500 €, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto stanovenú sumu. | Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. |
Podielové listy
Zdroj PODIELOVÝCH LISTOV
Fyzická osoba | Právnická osoba | |
---|---|---|
Výška zdanenia | Zrážková daň 19 %. | Zrážková daň 19 %. |
Zdravotné odvody | Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. | Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. |
Povinnosti | Nie je povinnosť podať daňové priznanie. | Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka, kde sa príjem z vrátenia podielových listov uvedie ako príjem oslobodený od dane, prípadne sa zrážková daň považuje za preddavok na daň. |
Poznámka: Ak však klient dosiahol z akýchkoľvek slovenských podielových listov stratu, môže podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu B, kde uvedie všetky príjmy z podielových listov úhrnom a kde zrazenú zrážkovú daň bude považovať za preddavok na daň a prípadný preplatok mu daňový úrad vráti (povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka). Ak sa zrážková daň považuje za preddavok na daň, tak sadzba dane je 19 %. Pokiaľ sa príjem z vrátenia podielových listov uvedie do priznania, podlieha odvodom do zdravotnej poisťovne v sadzbe 14 %.
Fyzická osoba | Právnická osoba | |
---|---|---|
Výška zdanenia | Sadzba dane je 19 %. | Sadzba dane je 21 %. |
Zdravotné odvody | Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. | Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. |
Povinnosti | Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. | Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. |
Investičné zlato
ZARADENÉ DO OBCHODNÉHO MAJETKU (FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ)
Fyzická osoba | Právnická osoba | |
---|---|---|
Výška zdanenia | Sadzba dane do základu dane 38 553,01 € ročne je 19 %, nad túto hranicu je sadzba dane 25 %. | Sadzba dane je 21 %. |
Zdravotné odvody | Príjem podlieha odvodom do zdravotnej poisťovne v sadzbe 14 %. | Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. |
Povinnosti | Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. | Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. |
Fyzická osoba | Právnická osoba | |
---|---|---|
Výška zdanenia | Príjem je oslobodený od dane. | Sadzba dane je 21 %. |
Zdravotné odvody | Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. | Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. |
Povinnosti | Nie je povinnosť podať daňové priznanie. | Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. |
Uvedené informácie slúžia len ako jednoduchá pomôcka na zorientovanie sa v problematike. Kvôli presným informáciám kontaktujte svojho daňového poradcu alebo privátneho bankára.