Spravodajstvo 27.02.2024 J&T BANKA

Ranný prehľad trhov 27. 2. 2024

Highlights

 
                   
 
  • Akciové trhy vstúpili do nového týždňa miernymi stratami. Časť obchodníkov pristúpila k výberu ziskov po tom, čo boli dosiahnuté nové maximá na Wall Street aj v Európe.

Správy z finančných trhov

 
                   
 

Akciové trhy

Úvod týždňa nepriniesol podstatnejšie impulzy, keďže na trhu chýbali zásadnejšie makrodáta i firemné výsledky. Investori v USA tak pokračovali vo vyberaní nahromadených ziskov z predchádzajúceho obdobia, keď sa hlavné indexy dostali na svoje nové absolútne maximá. Európske akcie vo vyčkávacom móde taktiež končili prevažne v červených číslach v strate do pol percenta. Proti prúdu šiel iba nemecký benchmark DAX, ktorý zakončil deň s kozmetickým ziskom.


Index
Krajina
záver
d/d
w/w
ytd
S&P 500 USA 5069,5 b. -0,38% 1,28% 6,28%
Dow Jones USA 39069,2 b. -0,16% 1,14% 3,66%
NASDAQ Composite USA 15976,3 b. -0,13% 1,27% 6,43%
STOXX Europe 600 EUR 495,4 b. -0,37% 0,62% 3,43%
DAX 30 GER 17423,2 b. 0,02% 1,94% 4,01%
CAC 40 FRA 7929,8 b. -0,46% 2,08% 5,13%
FTSE 100 GBR 7684,3 b. -0,29% -0,57% -0,63%
Nikkei 225 JPN 39233,7 b. 0,35% 1,98% 17,24%
Hong Kong Hang Seng CHN 16634,7 b. -0,54% 2,97% -2,42%
Shanghai SE Composite CHN 2977,0 b. -0,93% 2,28% 0,07%
MSCI Developed World USD 3325,8 b. -0,25% 1,18% 4,94%
MSCI Emerging World USD 1024,1 b. -0,41% 0,76% 0,04%

Dlhopisové trhy

Výnosy na štátnych dlhopisoch korigovali piatkový prepad, a to výraznejšie v Európe ako v zámorí. 


Dlhopis
záver
d/d
w/w
ytd
10- ročný americký výnos 4,28 % 3 bps 0 bps 40 bps
10- ročný nemecký výnos 2,44 % 8 bps 3 bps 42 bps
10- ročný francúzsky výnos 2,91 % 8 bps 3 bps 35 bps
10- ročný španielsky výnos 3,33 % 8 bps 2 bps 34 bps
10- ročný taliansky výnos 3,89 % 9 bps -1 bps 19 bps
10- ročný britský výnos 4,16 % 13 bps 5 bps 63 bps
10- ročný japonský výnos 0,69 % -3 bps -5 bps 7 bps
10- ročný ruský výnos 12,20 % 0 bps 1 bps 34 bps
10- ročný český výnos 3,81 % 5 bps 5 bps -2 bps
10- ročný slovenský výnos 3,58 % 9 bps 6 bps 41 bps
Index štátnych dlhopisov eurozóny (v bodoch) 217,26 -0,40% 0,37% -1,86%
Index štátnych dlhopisov USA (v bodoch) 2234,69 -0,10% 0,28% -1,86%
Index dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín (v bodoch) 566,66 0,23% 0,71% -0,45%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v investičnom pásme (v bodoch) 307,36 -0,33% 0,50% -2,20%
Index dolárových korporátnych dlhopisov v neinvestičnom pásme (v bodoch) 335,01 -0,03% 0,48% 0,02%
Index štátnych dlhopisov Nemecka (v bodoch) 199,81 -0,40% 0,32% -2,52%
Index dlhopisov eurozóny v investičnom pásme (v bodoch) 364,88 0,05% 0,31% 1,29%
Index korporátnych dlhopisov eurozóny v neinvestičnom pásme (v bodoch) 233,83 -0,34% 0,35% -1,55%

Komoditné trhy

Zlato zaznamenalo nepatrné straty, keď vyššie výnosy na dlhopisoch prevážili nad oslabením dolára. V rastovom trende z posledných dní pokračovala ropa, ktorá sa v prípade Brentu pohybuje nad 82 dolármi za barel. 


Komodita
záver
d/d
w/w
ytd
Ropa - Brent (USD za barel), NYMEX 82,53 1,11% -1,23% 7,13%
Ropa - WTI (USD za barel), ICE 77,58 1,43% -2,03% 8,28%
Zlato (USD za trojskú uncu), COMEX 2031,24 -0,20% 0,70% -1,54%
Striebro (USD za trojskú uncu), COMEX 22,52 -1,87% -2,18% -5,36%
Meď (UScent za libru), COMEX 382,00 -1,55% -0,48% -1,81%
Platina (USD za trojskú uncu), NYMEX 880,61 -2,36% -2,45% -11,22%
Index komodít (v bodoch) 462,68 0,87% -0,63% -1,07%
Energetický index (v bodoch) 685,37 1,37% -0,86% 2,95%
Index priemyselných kovov (v bodoch) 190,83 -0,24% -0,31% -6,73%
Index vzácnych kovov (v bodoch) 155,78 -0,75% -0,19% -3,02%
Index poľnohospodárskych plodín (v bodoch) 81,35 1,22% 3,05% 7,31%

Devízové trhy

Včerajší relatívne nezaujímavý ekonomický kalendár znamenal mierne oslabenie dolára voči euru, ktoré ťažilo z priaznivejšieho úrokového diferenciálu, a vzájomný kurz tak stúpol na úroveň 1,085 EUR/USD. 


Parita
záver
d/d
w/w
ytd
EUR/USD 1,0851 0,28% 0,66% -1,73%
EUR/GBP 0,8554 0,18% -0,04% -1,34%
EUR/CHF 0,9549 0,16% 0,39% 2,73%
EUR/RUB 100,028 -2,51% 0,40% -0,19%
EUR/CZK 25,386 0,18% -0,40% 2,71%
EUR/HUF 389,26 0,05% 0,11% 1,51%
EUR/PLN 4,3098 -0,00% -0,42% -0,77%
EUR/JPY 163,53 0,41% 1,03% 4,78%

Dôležité správy z ekonomiky

 
                   
 
  • Včera boli v Spojených štátoch publikované dáta predajov nových domov za január, ktoré dosiahli 661-tisíc jednotiek, čo zaostalo za očakávaniami. Mediánová predajná cena klesla medziročne o 2,6 percenta a od vrcholu z roka 2022 klesla už o 17 percent v dôsledku vyšších úrokových sadzieb.
  • Včera mala vystúpenie prezidentka ECB Christine Lagardová, ktorá konštatovala, že vidno prvé signály odrazu ekonomického rastu podľa predstihových indikátorov. Ďalej konštatovala, že mzdové inflačné tlaky sú naďalej silné. Aj keď Lagardová predpokladá, že disinflačný vývoj bude pokračovať, ECB pristúpi k uvoľňovaniu menovej politiky až vtedy, keď bude mať istotu, že inflácia smeruje udržateľne k dvom percentám.
 

Kľúčové očakávané udalosti

 
                   
 
  • Dopoludnia bude zverejnená spotrebiteľská dôvera z Nemecka podľa GFK za marec.
  • Z eurozóny budú zverejnené januárové úverové štatistiky.
  • Z USA dorazia januárové dáta objednávok tovarov dlhodobej spotreby a spotrebiteľská dôvera podľa Conference Board za február.

Najdôležitejšie včerajšie makrodata

 
                   

Čas
Krajina
Udalosť
Skutočná hodnota
Predchádzajúca hodnota
14:00 USA Predaj nových domov m/m január 1,50% 7,20%

Zaujalo nás

 
                   
 

Počet fúzií a akvizícií v Európe a vo Veľkej Británii klesol o štvrtinu

Počet fúzií a akvizícií v Európe a vo Veľkej Británii sa v roku 2023 prepadol o 24 percent na 11 629. Hodnota transakcií sa prepadla dokonca až o 34 percent. Európsky trh tak v počte i objeme transakcií značne zaostal za celosvetovým trhom, kde sa znížil len o pätinu. Prepad trhovej aktivity ide na vrub vyšším úrokovým sadzbám, pokračujúcemu geopolitickému napätiu a všeobecne negatívnemu ekonomickému výhľadu v Európe. 


Fondy tretích strán

 
                   

Názov fondu
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
12 mesiacov
Od založenia anualizovane
Franklin Templeton Global Bond Fund EUR -0,89% 0,51% -0,32% -2,43% 1,50%
Franklin Templeton Emerging Markets Bond Fund EUR (hedged) 2,09% 6,39% 7,42% 12,68% -2,06%
BlackRock Global Allocation Fund (eur hedged) 2,57% 7,16% 8,33% 11,27% 3,61%
Fidelity FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) 0,80% 3,92% 5,07% 2,52% 1,28%
Parvest Multi Asset Income Emerging EUR 0,44% 2,74% -2,03% -0,10% -1,69%
FTIF-Franklin U.S. Opportunities Fund-A(acc)EUR (hedged) 7,27% 16,49% 21,94% 43,39% 7,95%
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth EUR 3,60% 12,74% 17,43% 35,84% 16,71%
FF Global Infrastructure Fund EUR 0,19% 5,88% 7,18% 11,02% 4,36%
Fidelity FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged) 2,69% 6,48% 8,11% 10,36% 6,25%
BNP Paribas US Equity Growth Fund EUR 4,17% 15,22% 20,07% 37,46% 11,41%
Generali Emerging Europe EUR 5,96% 10,69% 16,37% 33,68% 3,64%
NN (L) European High Dividend-P Cap EUR -0,22% 3,44% 3,82% 3,54% 4,02%
BlackRock-BlackRock Euro-Markets A2 EUR 6,98% 13,19% 13,75% 14,13% 6,04%
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE EUR 2,79% 8,75% 9,62% 12,25% 4,87%
Fidelity FF - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR 0,82% 10,04% 7,86% 8,69% 3,55%
FTIF-Franklin European Growth Fund-A(acc)EUR -0,70% 0,93% -2,69% 0,07% 1,50%
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR 0,40% 4,67% 5,39% 6,87% 3,20%
NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR 5,24% 6,63% 5,20% 4,16% 1,52%
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR 0,81% 6,40% 6,63% 18,69% -0,02%
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR -1,31% 3,49% 2,48% 10,67% -0,20%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR 7,00% 17,38% 13,56% 24,35% 7,14%
NN (L) Greater China Equity-P Cap EUR 7,97% 7,53% -0,96% -1,93% 5,28%
Fidelity FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR 3,14% -7,19% -10,63% -20,89% 3,87%
PARVEST EQUITY CHINA Classic EUR 4,46% -7,68% -13,41% -23,31% 2,67%
Fidelity FF - China Opportunities Fund A-ACC-EUR 3,76% -2,65% -3,56% -12,71% 2,56%
Fidelity FF - China Focus Fund A-ACC-EUR 4,82% -2,34% -6,64% -13,54% 3,18%
Amundi FUNDS - CHINA EQUITY - EUR 4,35% -7,38% -12,90% -24,95% 2,69%
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR (hedged) 4,70% 3,20% 2,18% 0,81% -0,87%
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA ex-JAPAN Classic EUR 4,25% 2,69% 0,15% -3,31% 3,39%
Fidelity FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR 4,23% 3,25% 1,79% 1,41% 7,06%
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-N(acc)EUR (hedged) 6,75% 15,59% 12,56% 24,80% 3,63%
Fidelity FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged) 4,03% 7,58% 4,51% 5,87% 1,35%
FTIF-Franklin World Perspectives Fund-A(acc)EUR 2,46% 9,31% 8,69% 9,04% 9,01%
Fidelity FF - Global Equity Income Fund A-ACC-EUR 0,78% 4,82% 4,98% 0,78% 3,75%
Amundi Fund Solutions - Balanced -A EUR 1,51% 6,57% 7,37% 7,19% 4,01%
FTIF-Franklin K2 Alternative Strategies Fund-A(acc)USD 1,80% 3,46% 2,21% 1,60% 0,18%
Parvest Diversified Dynamic EUR 0,29% 3,03% 3,34% 3,09% 1,84%
Fidelity FF Global Demographic Fund EUR (hedged) 3,68% 9,22% 10,88% 18,35% 9,19%
Parvest Aqua Classic EUR 4,17% 10,22% 10,83% 10,25% 9,43%
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY EUR 3,16% 10,50% 10,79% 10,54% 4,13%
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR 0,42% 1,54% -3,33% -2,42% -0,01%
Amundi SF - EUR Commodities -2,96% -5,16% -8,15% -8,19% -3,42%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI (A) EUR 4,20% 10,95% 11,10% 6,88% 4,60%
J&T Bond Fond EUR 0,26% 1,20% 2,18% 4,12% 3,99%
J&T Select EUR 0,65% 4,72% 2,72% 5,57% 2,37%
J&T Profit EUR 0,41% -3,02% -2,24% -0,88% 2,29%
J&T Index EUR 3,61% 8,93% N/A N/A N/A

Korporátne dlhopisy

 
                   

Dlhopis
Cena nákup
Cena predaj
Výnos do splatnosti
CPI FS I 5,25%/2025 98,00% 100,00% 5,31%
CPI FS II 6%/2027 98,00% 100,00% 6,09%
CPI FS III 6,5%/2029 98,00% 101,00% 6,38%
CPI IV 6%/2028 98,00% 100,00% 6,09%
CPI FS V 6,5%/2030 98% 101% 6%
Alpha Quest 5%/2025 97,00% 99,00% 5,59%
Mint Metropolis 4,75%/ december 2024 98,00% 100,00% 4,74%
JOJ Media House Zero Coupon/ december 2026 82,97% 85,97% 5,60%
AUCTOR 5%/ november 2025 97,00% 100,00% 5,00%
JTEF X. 5,1%/február 2026 96,50% 99,50% 5,45%
Retail Property Finance (RPF) I. Zero Coupon/ maj 2026 84,50% 87,50% 6,12%
Retail Property Finance (RPF) II. 5.30%/ december 2026 94,50% 97,50% 6,29%
Retail Property Finance (RPF) III. Zero Coupon/ december 2026 81,50% 84,50% 6,17%
JTEF IX. 5,2%/ september 2026 97,00% 100,00% 5,27%
Eurovea IV 2026 86,22% 90,22% 5,00%
JTEF VII. Zero Coupon/ august 2025 89,50% 92,50% 5,62%
Eurovea byty Zero Coupon/august 2024 96,50% 97,50% 5,63%
Eurovea 5,5%/2027 97,25% 99,25% 5,74%
TMR VI 5,4%/2027 96,00% 100,00% 5,47%
JTEF VI Zero Coupon/november 2025 88,25% 91,25% 5,53%
JTEF V Zero Coupon/november 2024 0,95 95,40% 6,75%
JTREF Zero Coupon/október 2025 89,00% 89,50% 6,86%
JTPEG FSK I 6,5/2028 100,00% 103,00% 5,85%
TMR III 4,4/2024 0,98 100,00% 4,44%
JTREF 2 6,5%/2028 101,00% 103,00% 5,69%
JTEF IV Zero Coupon/máj 2024 97,50% 98,50% 5,96%
JTEF XI 4,25/2027 94% 97% 5,62%
JTEF II 5,25%/jan 2025 98,00% 100,00% 5,32%
JTEF XIII 6,00/2028 100% 102% 6%
Eurovea II 2025 88,56% 92,56% 5,25%
JTFG XIV 5%/2027 97,50% 99,50% 5,22%
EUROVEA III 2026 86,05% 90,05% 5,30%
JTEF XII 6%/2026 100,00% 102,00% 5,10%
Form Development 6,5%/2029 99,00% 101,00% 6,37%
Klingerka II 2028 75,00% 77,00% 5,76%
JREF IV 2028 76,50% 78,50% 5,74%
JTPEG FSK II 6,25/2029 98,00% 100,00% 6,35%
JTSEC VAR 2028 99,00% 101,00% 6,89%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 7%* 98,00% 100,00% 7,00%
J&T Banka, a.s., Perpetuita 9%* 98,00% 108,00% -179,03%

Sadzby centrálných bánk

 
                   

Krajina
Hlavná sadzba centrálnej banky
3-mesačná medzibanková sadzba
eurozóna (ECB) 4,50% 3,91%
USA (FED) 5,25% až 5,5% 5,58%
Veľká Británia (BoE) 5,25% 5,32%
Švajčiarsko (SNB) 1,75% 1,69%
Česká republika (ČNB) 6,75% 6,53%
Poľsko (NBP) 5,75% 5,86%
Maďarsko (MNB) 10,00% 9,20%
Rusko (BoR) 16,00% 8,35%
Japonsko (BoJ) 0,10% -0,03%

Grafy mien

 
                   

Graf Graf
Graf Graf


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články